Борона цепная прицепная «Дон Мар» БЦП-20 — это высокопроизводительное оборудование для обработки почвы после уборки урожая. Она оснащена цепными элементами, которые глубоко проникают в почву и разрыхляют ее на нужную глубину. БЦП-20 имеет прицепное исполнение, что позволяет легко и быстро транспортировать ее на необходимое место. Кроме того, она оснащена регулируемым гидравлическим приводом, который обеспечивает высокую производительность и точность обработки почвы. Данная борона может использоваться для обработки различных видов почвы и удаления остатков урожая. Она также может использоваться для создания оптимальных условий для роста растений, так как обработка почвы способствует улучшению ее структуры и увеличению доступности питательных веществ. В целом, Борона цепная прицепная «Дон Мар» БЦП-20 является надежным и эффективным решением для обработки почвы после уборки урожая. Она позволяет увеличить урожайность и оптимизировать производственные процессы в сельском хозяйстве.
| Рабочая скорость: | до 20,0 км/ч |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата: | 18,8 м |
| Дорожный просвет не менее: | 250 мм |
| Тип рабочего органа: | Зубовый цепной шлейф |
| Количество рядов рабочих органов: | 2 шт. |
| Количество цепных зубовых шлейфов: | 4 шт. |
| Высота зуба не менее: | 120 мм |
| Диаметр сечения звена цепи: | 18 мм |
| Диаметр сечения зуба не менее: | 20 мм |
| Способ агрегатирования: | Полуприцепной |
| Тип опорных колес: | Пневматические |
| Обозначение шин колес: | Центральной рамы: 10,0/75-15,3 |
| Количество колес: | 10 шт. |
| Масса бороны: | 8800 кг |
| Габаритные размеры бороны в рабочем положении не более: | Длина: 25.2 м |
| Производительность за 1 час основного времени: | 36 га/ч |
| Глубина обработки почвы: | до 6 см |
| Сохранение стерни, не менее: | 75% |
| Разрушение почвенной корки, не менее: | 75% |
| Крошение почвы, не менее: | 70% |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат: | механизатор, чел.: 1 |
| Число точек смазки: | 57 шт. |
| Коэффицент использования сменного времени, не менее: | 0.8 |
| Коэффицент технологического обслуживания, не менее: | 0.96 |
| Коэффицент надежности технологического процесса, не менее: | 0.99 |
| Габаритные размеры бороны в транспортном положении не более: | Длина: 21.2 м |
| Транспортная скорость: | до 20 км/ч |
| Коэффицент готовности (без учета организационного времени), не менее: | 0.98 |
| Наработка на отказ, не менее: | 100 ч. |
| Срок службы: | 8 лет |





